Plumbing copper
Chicago IL 60609
+13125550144
Type: Red copper from plumbing work.
Format: Pipes of various diameters and lengths.
Purity: Bare copper, without PVC insulation. Some pieces may have traces of tin soldering.
Environmental impact of this batch
FP-1266F603
1 kg CO₂ avoided
⏳ Awaiting collection
15 lb
Weight to collect
📍 Chicago IL 60609
City
05/05/2026
Traced on
Scan this batch
🔍 Calculation
Copper
·
0.141 t CO₂/t
·
0.0068 t × 0.141 = 0.0010 t CO₂
ADEME
Today's Prices — Copper price
Updated 02/06/2026
📊 $6.50 to $9.40 /lb
New bare copper (Millberry grade)
Clean, shiny, insulation-free bare copper
| Buyer / Center | Region / Specifics | Displayed Price (Gross) | FerayPro Commission (20%) | Your Net Seller (80%) |
| Groupe Péna | Aquitaine | 4.264 $ / lb | 0.853 $ / lb | 3.411 $ / lb |
| MP Métaux | Île-de-France | 4.173 $ / lb | 0.835 $ / lb | 3.338 $ / lb |
| Société Européenne | Île-de-France | 4.082 $ / lb | 0.816 $ / lb | 3.266 $ / lb |
| SOREVO ENVIRONNEMENT | Île-de-France | 4.082 $ / lb | 0.816 $ / lb | 3.266 $ / lb |
| City Débarras | Île-de-France | 4.082 $ / lb | 0.816 $ / lb | 3.266 $ / lb |
| La S.A.R | Île-de-France | 4.082 $ / lb | 0.816 $ / lb | 3.266 $ / lb |
| BULL METAL | Île-de-France | 4.037 $ / lb | 0.807 $ / lb | 3.230 $ / lb |
| Bornes Frères | Île-de-France | 3.901 $ / lb | 0.780 $ / lb | 3.121 $ / lb |
| G2D2 | Lyon Region | 3.855 $ / lb | 0.771 $ / lb | 3.084 $ / lb |
Mixed copper
Copper mixed with impurities and other metals
| Buyer / Center | Region / Specifics | Displayed Price (Gross) | FerayPro Commission (20%) | Your Net Seller (80%) |
| Groupe Péna | Aquitaine | 4.082 $ / lb | 0.816 $ / lb | 3.266 $ / lb |
| Bellé recyclage | Sainte-Radegonde | 3.901 $ / lb | 0.780 $ / lb | 3.121 $ / lb |
| City Débarras | Île-de-France | 3.855 $ / lb | 0.771 $ / lb | 3.084 $ / lb |
| MP Métaux | Île-de-France | 3.674 $ / lb | 0.735 $ / lb | 2.939 $ / lb |
| Société Européenne | Île-de-France | 3.629 $ / lb | 0.726 $ / lb | 2.903 $ / lb |
| SOREVO ENVIRONNEMENT | Île-de-France | 3.629 $ / lb | 0.726 $ / lb | 2.903 $ / lb |
| La S.A.R | Île-de-France | 3.629 $ / lb | 0.726 $ / lb | 2.903 $ / lb |
| BULL METAL | Île-de-France | 3.583 $ / lb | 0.717 $ / lb | 2.866 $ / lb |
| G2D2 | Lyon Region | 3.447 $ / lb | 0.689 $ / lb | 2.758 $ / lb |
Water heater copper
Copper from water heaters and radiators
| Buyer / Center | Region / Specifics | Displayed Price (Gross) | FerayPro Commission (20%) | Your Net Seller (80%) |
| Groupe Péna | Aquitaine | 3.402 $ / lb | 0.680 $ / lb | 2.722 $ / lb |
| MP Métaux | Île-de-France | 3.402 $ / lb | 0.680 $ / lb | 2.722 $ / lb |
| Bornes Frères | Île-de-France | 3.266 $ / lb | 0.653 $ / lb | 2.613 $ / lb |
| BULL METAL | Île-de-France | 3.266 $ / lb | 0.653 $ / lb | 2.613 $ / lb |
| SOREVO ENVIRONNEMENT | Île-de-France | 3.175 $ / lb | 0.635 $ / lb | 2.540 $ / lb |
Tinned copper
Copper coated with tin (cables or components)
| Buyer / Center | Region / Specifics | Displayed Price (Gross) | FerayPro Commission (20%) | Your Net Seller (80%) |
| City Débarras | Île-de-France | 3.402 $ / lb | 0.680 $ / lb | 2.722 $ / lb |
| La S.A.R | Île-de-France | 3.402 $ / lb | 0.680 $ / lb | 2.722 $ / lb |
| Société Européenne | Île-de-France | 3.311 $ / lb | 0.662 $ / lb | 2.649 $ / lb |
| Bornes Frères | Île-de-France | 3.266 $ / lb | 0.653 $ / lb | 2.613 $ / lb |
| Bellé recyclage | Sainte-Radegonde | 2.948 $ / lb | 0.590 $ / lb | 2.358 $ / lb |
Stripped copper (insulation removed)
| Buyer / Center | Region / Specifics | Displayed Price (Gross) | FerayPro Commission (20%) | Your Net Seller (80%) |
| Groupe Péna | Aquitaine | 4.264 $ / lb | 0.853 $ / lb | 3.411 $ / lb |
| Bellé recyclage | Sainte-Radegonde | 4.128 $ / lb | 0.826 $ / lb | 3.302 $ / lb |
| City Débarras | Île-de-France | 3.992 $ / lb | 0.798 $ / lb | 3.194 $ / lb |
| G2D2 | Lyon Region | 3.583 $ / lb | 0.717 $ / lb | 2.866 $ / lb |
| Fert Métal | Valréas, Apt, Montélimar | 3.402 $ / lb (7,500 $ / t) | 0.680 $ / lb | 2.722 $ / lb |
